RESULTADOS 12º SPANISH MEETING RC CONTEST

---------------------------

Aquí os dejamos la clasificación del Contest RC/12SM 2016 en sus categorías.

 Felicidades a los ganadores y gracias por Participar.

 

IMPORTANTE

 

Esta abierto un plazo de reclamaciones o aclaraciones de una semana tras los cuales los resultados serán definitivos  15-07-2016.

CLASIFICACIÓN MIEMBROS RC 30 DIVISIÓN

POSICIÓN QRZ QRA PROG TX LOG RX ACTIVACIONES TOTAL
1º 30RC555/12SM Antonio 36 25 4 334
2º 30RC246/12SM Adonis 32 20 4 285
3º 30RC245/12SM Jon 36 17 2 219
4º 30RC413/12SM Fran 20 14 3 200
5º 30RC357/12SM Paco 18 13 3 190
6º 30RC238/12SM Fran 16 14 2 180
7º 30RC003/12SM Lorenzo 15 11 3 170
8º 30RC317/12SM Guillermo 13 9 3 150
9º 30RC117/12SM Ignacio 12 8 3 141
10º 30RC023/12SM Ramon 13 12 1 140
11º 30RC247/12SM Sandra 10 7 2 111
12º 30RC165/12SM Javier 12 7 2 110
13º 30RC564/12SM Jesus 13 8 1 100
14º 30RC027/12SM Paco 10 8 0 80
  30RC212/12SM Marisa 7 6 1 80
  30RC213/12SM Gabi 7 6 1 80
  30RC562/12SM Francisco 10 8 0 80
15º 30RC873/12SM Jose María 9 5 1 72
16º 30RC001/12SM Manuel 15 5 0 50
  30RC379/12SM Angel 6 5 0 50
17º 30RC153/12SM Rodrigo 5 2 1 40
  30RC154/12SM Izan 5 2 1 40

 

CLASIFICACIÓN MIEMBROS RC FUERA DE 30 DIVISIÓN

POSICIÓN QRZ QRA PROG TX LOG RX ACTIVACIONES TOTAL
1º 3RC001/12SM Luiz 113 31 5 426
2º 1RC143/12SM Dom 56 30 3 367
3º 34RC035/12SM Agustín 64 27 3 340
4º 34RC665/12SM Román 43 29 2 336
5º 14RC581/12SM Olivier 43 22 3 283
6º 34RC074/12SM Saúl 40 23 2 276
7º 3RC017/12SM Davi 37 16 3 224
8º 14RC001/12SM Stephane 23 16 1 182
9º 34RC011/12SM Suso 19 13 1 150
10º 14RC026/12SM Sebatien 18 11 1 131
11º 14RC177/12SM Olivier 13 7 1 91
12º 14RC052/12SM Ludovic 7 6 1 80
13º 4RC102/12SM Alberto 7 4 0 41
14º 16RC054/12SM Michel 3 2 1 40
15º 1RC169/12SM Federico 5 3 0 30
16º 3RC011/12SM Ángel 4 2 0 20
17º 34RC034/12SM Pedro 1 0 1 20
18º 14RC002/12SM Carine 1 1 0 10
19º 13RC178/12SM Florent 1 1 0 10

 

CLASIFICACIÓN ESTACIONES NO RC

POSICIÓN QRZ QRA PROG  TX LOG RX ACTIVACIONES TOTAL
1º 1AT341/12SM Carmelo 38 23 4 313
2º 5CR101/12SM Mayra 21 14 4 222
3º 1AT259/12SM Vincenzo 21 15 2 193
4º 1LM101/12SM Sergio 21 12 3 184
5º 30COCODRILO/12SM Nico 6 5 1 70
6º 30SD114/12SM Santiago 7 5 1 70
7º 34SD666/12SM Julio 9 6 0 60
8º 30PG123/12SM Raul 3 3 0 30
9º 30MW002/12SM Jose 1 0 1 20
10º 14VL025/12SM Daniel 1 1 0 10

 

Los Operadores que enviaron su Log fuera de plazo no aparecen en estas listas .

De todos modos si el log tiene mas de 5 contactos se le enviara la qsl del 12º Meeting RC España como agradecimiento a su participación.

ROSI 30RC666

Contest SM Manager 2016

Es importante enviar siempre el LOG puesto que muchas veces

hay sorpresas.

Gracias por vuestra participación y hasta el año que viene.

Los Premios serán entregados en el XII Meeting RC España

que se celebrará los días 12 y 13 de Noviembre en CANTABRIA

al que os invitamos a acudir.

 


RESULTADOS RC/12SM 2016 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER EL RESULTADO

RESULTADOS RC/11SM 2015 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER EL RESULTADO



RESULTADOS RC/10SM 2014 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER EL RESULTADO


RESULTADOS RC/9SM 2013 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER EL RESULTADO


RESULTADOS RC/8SM 2012 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER EL RESULTADO


RESULTADOS RC/7SM 2011 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER EL RESULTADO


RESULTADOS RC/6SM 2010 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER EL RESULTADO


RESULTADOS RC/5SM 2009 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER LOS RESULTADOS


RESULTADOS RC/4SM 2008 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER LOS RESULTADOS


RESULTADOS RC/3SM 2007 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER LOS RESULTADOS


RESULTADOS RC/2SM 2006 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER LOS RESULTADOS


RESULTADOS RC/1SM 2005 Online !!!!

CLICK AQUÍ PARA VER LOS RESULTADOS